В наличии
Соя
СК Артика
Опущение
Серое
Высота нижнего боба
12-14 см
Венчик цветка
Белый
Семена
Кожура: светло-желтая, матовая
Рубчик: слабо выражен, с семяножкой
Устойчивость
Фузариоз
4/5
Пепельная гниль
5/5
Пероноспороз
4/5
Полегание
4/5
Растрескивание
3/5
150-160 г
Масса 1000 семян
41-43 %
Содержание протеина
21-23 %
Содержание масла
Основная характеристика сорта СК Артика
|
49–51 °СШ Липецкая, Курская, Белгородская, Воронежская, Саратовская обл., Амурская обл. (юж. районы)
|
51–55 °СШ Рязанская, Тульская, Пензенская, Орловская, Оренбургская, Новосибирская, Амурская обл. (сев. районы), Башкортостан, Алтайский край, Казахстан (сев. районы)
|
|
|---|---|---|
| Вегетационный период | 80-85 дней | 105–110 дней |
| Сроки созревания | II декада августа | I декада сентября |
| Средняя урожайность (т/га) | 2,24 | 2,16 |
| Максимальная урожайность (т/га) | 3,04 | 3,82 |
| Опт. густота стояния (тыс./га) | 550-650 / 700–800 | 550-650 / 700–800 |
Урожайность сорта СК Артика (т/га)
| Год | Широта °СШ | Регион выращивания | т/га |
|---|---|---|---|
| 2018 | 54 | Республика Мордовия, Старо-Синдровский район | 4,67 |
| 2020 | 52 | Орловская область, Малоархангельский район | 3,40 |
| 2020 | 50 | Белгородская область, Новооскольский район | 2,93 |
| 2020 | 52 | Брянская область, Стародубский район | 2,57 |
| 2020 | 53 | Рязанская область, Новодеревенский район | 2,52 |
| 2020 | 51 | Курская область, Щигровский район | 2,91 |
| 2020 | 53 | Тульская область, Плавский район | 2,93 |
| 2020 | 55 | Республика Башкортостан, Дюртюлинский район | 2,45 |
| 2020 | 51 | Амурская область, Мазановский район | 2,51 |
| 2020 | 53 | Красноярский край, Каратузский район | 2,98 |
| 2022 | 52 | Липецкая область, Воловский район | 2,37 |
| 2022 | 51 | Курская область, Курский район | 2,45 |
| 2022 | 50 | Белгородская область, Волоконовский район | 2,43 |
| 2022 | 51 | Самарская область, Приволжский район | 2,99* |
Заинтересовал сорт СК Артика?
Свяжитесь с нами — уточним наличие, цену и условия поставки