В наличии
Пшеница озимая
Школа
Форма куста
промежуточная
Колос
белый средней плотности 8,5-10 см
Лист
зеленый с небольшим восковым налетом
Семена
Зерно: крупное, с голым основанием и длинным хохолком, красного цвета, форма яйцевидно-удлиненная, бороздка вдоль зерна не глубокая
Устойчивость
Бурая ржавчина
5/5
Желтая ржавчина:
4/5
Септориоз:
4/5
Мучнистая роса
5/5
Фузариоз колоса
4/5
Вирусы
5/5
Твердая головня
4/5
37-48г
Масса 1000 зерен
5 млн. семян на 1 га
Норма высева
110-120 ц/га
Урожайность (потенциальная)
Основная характеристика сорта Школа
| Описание характеристик | |
|---|---|
| Регионы выращивания | сорт включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам. Рекомендован для возделывания в Курской, Липецкой, Орловской и Ростовской областях, Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском крае, Восточной и Центральной зонах Ставропольского края, Республике Калмыкия. |
| Мукомольно-хлебопекарные качества | внесен в список сортов "ценных" по зерновым качествам |
| Сроки сева | оптимальные для зоны |
| Вегетационный период | 209-307 дней |
| Высота растений | около 75-89 см, устойчив к полеганию и осыпанию |
| Урожайность | высокая. Потенциал урожайности 110-120 ц/га |
| Морозостойкость | высокая. Несколько выше, чем морозостойкость сорта Безостая 100 и сорта Гром |
| Засухоустойчивость | высокая устойчивость к засухе и жаре |
| Уровень агрофона | для высокого агрофона |
Заинтересовал сорт Школа?
Свяжитесь с нами — уточним наличие, цену и условия поставки